省份 | 城市 | 票/稅 | 單位 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
浙江 | 寧波 | 10% | 元/噸 | Hpb58-3A黃銅棒 | 30800 | 0 |
浙江 | 10% | 元/噸 | Hpb59-1黃銅棒 | 33400 | 0 | |
山東 | 青島 | 17% | 元/噸 | TP2紫銅盤(pán)管 | 46750 | -100 |
上海 | 不含稅 | 元/噸 | 無(wú)氧桿 | 43500-43700 | 0 | |
天津 | 不含稅 | 元/噸 | 低氧桿 | 39700-40000 | 0 | |
天津 | 不含稅 | 元/噸 | 無(wú)氧桿 | 41000-41300 | 0 | |
臺(tái)州 | 不含稅 | 元/噸 | 低氧桿 | 39800-40000 | 0 | |
佛山 | 不含稅 | 元/噸 | 無(wú)氧桿 | 41000-41200 | 0 | |
佛山 | 不含稅 | 元/噸 | 低氧桿 | 40300-40500 | 0 |
上一篇:鎢銅合金的生產(chǎn)工藝
下一篇:十二五國(guó)家科技支撐計(jì)劃-銅材短流程生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)與工程化-項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收